800G LPO誤碼儀
- 類別:誤碼率測試儀 - 品牌:唐領(lǐng)科技
VIT8X00是一款8通道800G BERT,專為LPO等需要高均衡組合應(yīng)用而設(shè)計(jì)的,均衡高達(dá)40dB。
VIT8X00包括發(fā)射機(jī)均衡(7Tap FFE)和類似TH5的接收機(jī)均衡,可以提供測量信噪比(SNR)、眼高測量、鏈路建立時(shí)間、BER測量和FEC測量。
目標(biāo)應(yīng)用
DSP based和LPO光模塊測試
DAC、ACC、AEC及測試
作為測試信號源
| 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 注釋 |
| 供電電壓 | 100 | 220 | 240 | V | AC, 50-60Hz |
| 功率 | - | <15 | - | W | 不包括收發(fā)模塊的功耗 |
| 溫度 | 0 | 25 | 55 | ℃ | - |
| 尺寸 | 400(L) x 90(H) x 195(W) | mm | - | ||
| 誤碼檢測 | |||||
| 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 注釋 |
| 輸入電平 | 50 | - | 900 | mVpp | 差分 |
| 數(shù)據(jù)速率(NRZ) | 10.3125, 24.33, 24.8832, 25.78125, 26.5625, 27.952493, 28.05, 28.125, 49.7664, 51.5625, 53.125, 56.25 | Gbps | |||
| 數(shù)據(jù)速率(PAM4) | 24.8832, 25,25.06752, 25.78125, 26.5625, 28.125, 28.9, 49.7664, 50, 50.135, 51.5625, 53.125, 56.25, 57.8 | GBd | |||
| 輸入阻抗 | 93 | 100 | 105 | Ω | 差分 |
| 連接器 | 2.4 mm male | Multi-coax cable | |||
| 輸入模式(NRZ) | PRBS 7, 9, 10, 11, 13, 15, 20, 23, 31, 49, 58 | - | |||
| 輸入模式(PAM4) | PRBS 7Q, 9Q, 10Q, 11Q, 13Q, 15Q, 20Q, 23Q, 31Q, 49Q, 58Q,SSPRQ | - | |||
| 發(fā)射端 | |||||
| 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 注釋 |
| 輸出電平 | 0 | - | 900 | mVppd | 差分,AC 耦合 |
| 預(yù)加重 | - | - | - | - | 7Tap Configurable |
| 數(shù)據(jù)速率(NRZ) | 10.3125, 24.33, 24.8832, 25.78125, 26.5625, 27.952493, 28.05, 28.125, 30.87, 49.7664, 51.5625, 53.125, 56.25 | Gbps | |||
| 隨機(jī)抖動(dòng)(RMS) | - | <290 | - | fs | - |
| 數(shù)據(jù)速率(PAM4) | 10.3125, 24.8832, 25, 25.06752, 25.78125, 26.5625, 28.125, 28.9, 30.87, 49.7664, 50, 50.135, 51.5625, 53.125, 56.25, 57.8 | GBd | |||
| 阻抗 | 93 | 100 | 105 | Ω | 差分 |
| 連接器 | 2.4 mm male | Multi-coax cable | |||
| 輸出模式(NRZ) | PRBS 7, 9, 10, 11, 13, 15, 20, 23, 31, 49, 58 和用戶自定義模式(64 位) | - | |||
| 輸出模式(PAM4) | PRBS 7Q, 9Q, 10Q, 11Q, 13Q, 15Q, 20Q, 23Q, 31Q, 49Q, 58Q, JP03B, 線性模式, JP03A, SSRQ, 方波和用戶自定義模式(64 位) | - | |||
| 觸發(fā)時(shí)鐘 | |||||
| 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 注釋 |
| 輸出電平 | - | 450 | - | mV | 單端,AC 耦合,50Ω |
| 連接器 | 2.92 mm male | - | |||
| 時(shí)鐘速率(NRZ) | 1/4, 1/8, 1/16 分頻 | - | |||
| 時(shí)鐘速率(PAM4) | 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 分頻 | - | |||
KP4 FEC分析功能
Real Hardware FEC分析
Real-time FEC Symbol Error測量
Pre and Post FEC Bit Error Rate測量
Pre and Post FEC BER曲線顯示
支持2x400G,4X200G,8X100G mode(53GBd) KP4 FEC分析
支持2x200G,4X100G,8X50G mode(26GBd) KP4 FEC分析
鏈路分析功能
支持Link training(DAC and ACC cable application)
RX眼高掃描
輸入信號頻率偏移監(jiān)控
通道損耗評估
